Giá Trucking Container 20' Cảng Hà Nội Đi KCN Điện Nam
| Tuyến vận chuyển | Loại container | Giá cước (VNĐ/cont) | Thời gian vận chuyển | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 20 feet | 12.000.000 – 15.000.000 | 1.5 – 2 ngày | Giá 1 chiều |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 20 feet (khứ hồi) | 23.000.000 – 28.000.000 | 2 – 3 ngày | Xe quay đầu |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 20 feet (hàng nặng) | 14.000.000 – 16.500.000 | 1.5 – 2 ngày | Tùy tải trọng |
Lưu ý:
-
Giá trên chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm, loại hàng và điều kiện giao nhận.
-
Chưa bao gồm: VAT 8%, phí nâng hạ container, phí chờ bãi, phí BOT hoặc phụ phí nhiên liệu nếu phát sinh.
📦 Thông tin tuyến:
-
Khoảng cách: ~750 – 800 km
-
Thời gian chạy xe: khoảng 30 – 36 giờ (tùy điều kiện giao thông)
Giá Trucking Container 40' Cảng Hà Nội Đi KCN Điện Nam
| Tuyến vận chuyển | Loại container | Giá cước (VNĐ/cont) | Thời gian vận chuyển | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 40 feet (40’DC) | 18.000.000 – 22.000.000 | 1.5 – 2 ngày | Giá 1 chiều |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 40 feet (khứ hồi) | 33.000.000 – 38.000.000 | 2 – 3 ngày | Xe quay đầu |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 40’HC (cao) | 20.000.000 – 25.000.000 | 1.5 – 2 ngày | Tùy loại cont |
📦 Thông tin tuyến vận chuyển
-
Khoảng cách: khoảng 750 – 800 km
-
Thời gian chạy xe: 30 – 36 giờ
-
Container 40 feet thường có chi phí cao hơn 20 feet do trọng tải lớn và chi phí nhiên liệu, cầu đường cao hơn.
💰 Chi phí có thể phát sinh
-
Phí nâng / hạ container tại cảng
-
Phí BOT và cầu đường
-
Phí chờ xe hoặc lưu bãi
-
VAT 8%
📊 Thực tế trên thị trường vận tải Bắc – Trung, container 40 feet đường dài thường dao động khoảng 18 – 22 triệu đồng/chuyến tùy quãng đường và thời điểm vận chuyển.
Giá Trucking Container 42' Cảng Hà Nội Đi KCN Điện Nam
| Tuyến vận chuyển | Loại container | Giá cước (VNĐ/cont) | Thời gian vận chuyển | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 42 feet | 19.000.000 – 23.000.000 | 1,5 – 2 ngày | Giá 1 chiều |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 42 feet (khứ hồi) | 35.000.000 – 40.000.000 | 2 – 3 ngày | Xe quay đầu |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 42’ hàng nặng | 21.000.000 – 25.000.000 | 1,5 – 2 ngày | Tùy tải trọng |
📦 Thông tin tuyến vận chuyển
-
Khoảng cách: khoảng 750 – 800 km
-
Thời gian vận chuyển: 30 – 36 giờ
-
Giá container 42’ thường cao hơn 40’ khoảng 5–10% do kích thước và tải trọng lớn hơn.
-
Mặt bằng thị trường container đường dài thường dao động khoảng 18 – 25 triệu/cont tùy loại và thời điểm.
⚠️ Lưu ý
-
Giá trên chưa bao gồm VAT 8%, phí nâng hạ tại cảng, phí lưu bãi hoặc phí chờ xe nếu phát sinh.
-
Giá có thể thay đổi theo: loại hàng, thời điểm, chiều xe rỗng hoặc có hàng.
Giá Trucking Container 45' Cảng Hà Nội Đi KCN Điện Nam
| Tuyến vận chuyển | Loại container | Giá cước (VNĐ/cont) | Thời gian vận chuyển | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 45 feet | 21.000.000 – 26.000.000 | 1,5 – 2 ngày | Giá 1 chiều |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 45 feet (khứ hồi) | 38.000.000 – 44.000.000 | 2 – 3 ngày | Xe quay đầu |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 45’ hàng nặng | 24.000.000 – 29.000.000 | 1,5 – 2 ngày | Tùy tải trọng |
📦 Thông tin tuyến vận chuyển
-
Khoảng cách: khoảng 750 – 800 km
-
Thời gian chạy xe: khoảng 30 – 36 giờ
-
Container 45 feet thường có giá cao hơn container 40 feet do kích thước và tải trọng lớn hơn.
💰 Chi phí có thể phát sinh
-
Phí nâng / hạ container tại cảng
-
Phí BOT và cầu đường
-
Phí chờ bãi, lưu container
-
Thuế VAT 8%
Giá Trucking Container 48' Cảng Hà Nội Đi KCN Điện Nam
| Tuyến vận chuyển | Loại container | Giá cước (VNĐ/cont) | Thời gian vận chuyển | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 48 feet | 23.000.000 – 28.000.000 | 1,5 – 2 ngày | Giá 1 chiều |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 48 feet (khứ hồi) | 42.000.000 – 48.000.000 | 2 – 3 ngày | Xe quay đầu |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 48’ hàng nặng / hàng dài | 25.000.000 – 30.000.000 | 1,5 – 2 ngày | Tùy tải trọng |
📦 Thông tin tuyến vận chuyển
-
Khoảng cách: khoảng 750 – 800 km
-
Thời gian chạy xe: 30 – 36 giờ
-
Container 48 feet thường có giá cao hơn container 45 feet do kích thước lớn và thường dùng cho hàng dài hoặc khối lượng lớn.
📊 Theo bảng giá vận tải container đường bộ Bắc – Nam, container 48 feet thường có cước khoảng 34 triệu cho tuyến dài Bắc–Nam, cao hơn container 45 feet và 40 feet.
⚠️ Lưu ý
-
Giá trên chưa bao gồm: VAT 8%, phí nâng hạ container, phí chờ xe, phí lưu bãi hoặc phụ phí cầu đường nếu phát sinh.
-
Giá có thể thay đổi theo loại hàng, thời điểm, chiều xe rỗng hoặc có hàng.
Giá Trucking Container 50' Cảng Hà Nội Đi KCN Điện Nam
| Tuyến vận chuyển | Loại container | Giá cước (VNĐ/cont) | Thời gian vận chuyển | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 50 feet | 24.000.000 – 30.000.000 | 1,5 – 2 ngày | Giá 1 chiều |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 50 feet (khứ hồi) | 45.000.000 – 52.000.000 | 2 – 3 ngày | Xe quay đầu |
| Cảng Hà Nội → KCN Điện Nam | Container 50’ hàng nặng | 27.000.000 – 33.000.000 | 1,5 – 2 ngày | Tùy tải trọng |
📦 Thông tin tuyến vận chuyển
-
Khoảng cách: khoảng 750 – 800 km
-
Thời gian chạy xe: 30 – 36 giờ
-
Container 50 feet thường có giá cao hơn 45’ và 48’ do kích thước và chi phí vận hành lớn hơn.
📊 Theo bảng giá vận chuyển container đường bộ Bắc – Nam, container 50 feet có thể khoảng 35 triệu/chuyến cho tuyến dài, cao hơn các loại container nhỏ hơn.
⚠️ Lưu ý
-
Giá trên chưa bao gồm: VAT 8%, phí nâng hạ container, phí lưu bãi, phí chờ xe.
-
Giá thực tế phụ thuộc vào: loại hàng, tải trọng, thời điểm vận chuyển và chiều xe rỗng hoặc có hàng.

