Giá trucking container từ cảng An Sơn đi KCN Tiên Sơn trong hoạt động logistics và vận tải hàng hóa hiện nay, chi phí trucking container đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu chuỗi cung ứng. Tuyến vận chuyển từ cảng An Sơn đến KCN Tiên Sơn là một trong những tuyến vận tải nội địa phục vụ nhu cầu luân chuyển hàng hóa giữa khu vực cảng và các khu công nghiệp trọng điểm. Vì vậy, việc tìm hiểu và đánh giá mức giá trucking container trên tuyến này là cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn phương án vận chuyển hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Giá trucking container từ cảng An Sơn đi KCN Tiên Sơn
Giá trucking container từ cảng An Sơn đi KCN Tiên Sơn
| Loại container | Giá Một Chiều | Giá 2 Chiều | Giá đi Ghép |
| Container 20 feet | 26.000.000 | 48.000.000 | 1.700đ/kg |
| Container 40 feet | 31.000.000 | 58.000.000 | 1.600đ/kg |
| Container 45 feet | 33.000.000 | 62.000.000 | 1.550đ/kg |
| Container 48 feet | 35.000.000 | 66.000.000 | 1.500đ/kg |
| Container 50 feet | 36.000.000 | 68.000.000 | 1.400đ/kg |
| Container 52 feet | 37.000.000 | 72.000.000 | 1.400đ/kg |
Lưu ý:
- Bảng giá chưa bao gồm phí bốc xếp, nâng hạ hàng
- Giá không gồm phí VAT
- Bảng giá không gồm phí vào đường cấm tải, hoặc đường núi, xa, khó đi .
Giá trucking container từ KCN Tiên Sơn đi cảng An Sơn
| Loại container | Giá Một Chiều | Giá 2 Chiều | Giá Ghép |
| Container 20 feet | 27.000.000 | 50.000.000 | 2.000đ/kg |
| Container 40 feet | 32.000.000 | 60.000.000 | 1.800đ/kg |
| Container 45 feet | 35.000.000 | 65.000.000 | 1.700đ/kg |
| Container 48 feet | 40.000.000 | 70.000.000 | 1.600đ/kg |
| Container 50 feet | 35.000.000 | 67.000.000 | 1.600đ/kg |
| Container 52 feet | 37.000.000 | 71.000.000 | 1.500đ/kg |
Lưu ý:
- Bảng giá chưa bao gồm phí bốc xếp, nâng hạ hàng
- Giá không gồm phí VAT
- Bảng giá không gồm phí vào đường cấm tải, hoặc đường núi, xa, khó đi .
Giá trucking container mở vách từ cảng An Sơn đi KCN Tiên Sơn
| Stt | Loại container | Giá vận chuyển | Phụ Thu Quá Tải | Giá Ghép |
| 1 | Container 6,2m | 32.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.500đ/kg |
| 2 | Container 12,4m | 33.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.400đ/kg |
| 3 | Container 13,7m | 35.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.350đ/kg |
| 4 | Container 14,2m | 37.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.300đ/kg |
| 5 | Container 15,5m | 38.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.300đ/kg |
| 6 | Container 16,2m | 40.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.300đ/kg |
Giá trucking container từ cảng An Sơn đi KCN Tiên Sơn tính phí neo xe khi nào?
| Loại container | Giá neo/ngày (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cont 20 feet | 800.000 – 1.000.000 | Neo khi quá thời gian miễn phí |
| Cont 40 feet / 40HC | 1.200.000 – 1.500.000 | Neo khi quá free time |
| Cont lạnh (RF) | 1.500.000 – 2.000.000 + tiền điện | Có thể phát sinh phí điện |
Khi nào phát sinh:
- Container đã được rút khỏi yard nhưng chưa giao do chờ tài liệu, chờ hàng, hoặc lịch xe;
- Quá thời gian miễn phí tại cảng (free time).
Neo container tại bãi trung chuyển
| Loại container | Giá neo/ngày (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cont 20 feet | 500.000 – 700.000 | Thấp hơn neo tại cảng |
| Cont 40 feet / 40HC | 700.000 – 1.000.000 | Nhiều bãi trung chuyển có vị trí linh hoạt |
| Cont lạnh | 1.000.000 – 1.300.000 + điện | Phí điện phát sinh theo thực tế |
Ưu điểm: chi phí thấp hơn neo trực tiếp tại cảng, linh hoạt ngày nhận hàng.
Neo container tại kho hoặc nhà máy
| Loại container | Giá neo/ngày (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cont 20 feet | 1.000.000 – 1.500.000 | Neo tại kho nhà máy |
| Cont 40 feet / 40HC | 1.200.000 – 1.800.000 | Phụ thuộc diện tích kho |
| Cont lạnh | + điện theo thực tế | Tính theo công suất + thời gian |
Khi nào áp dụng:
- Hàng đã về kho / nhà máy nhưng chưa bốc dỡ kịp;
- Chờ sắp xếp mặt bằng bốc hàng;
- Thay đổi lịch giao nhận.

