Giá trucking container từ cảng Hải Phòng đến KCN Tân Bửu là chi phí vận chuyển container hàng hóa bằng đường bộ từ các cảng biển tại Hải Phòng (như Cảng Hải Phòng, Cái Lân, Đoạn Xá,…) đến Khu Công Nghiệp Tân Bửu (Long An). Phí này bao gồm chi phí xe đầu kéo, rơ-mooc/container, phí cầu đường, phí bốc xếp, chi phí nhiên liệu và các phát sinh liên quan. Do quãng đường từ khu vực miền Bắc ra miền Nam khá dài (hơn 1.800 km), giá trucking container thường chiếm phần lớn trong tổng chi phí logistics, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận tải và giá thành hàng hóa. Vì vậy, hiểu rõ mức giá và các yếu tố ảnh hưởng tới giá trucking từ Hải Phòng đến KCN Tân Bửu là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà vận tải và khách hàng gửi hàng.
Bảng Giá Trucking Container Đường Bộ
Tuyến vận chuyển: Hải Phòng → Khu Công Nghiệp Tân Bửu
Hình thức: Vận chuyển nguyên container (FCL) đường dài Bắc – Nam
| Loại Container | Tải Trọng Tham Khảo | Giá Cước Trọn Chuyến (VNĐ) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Cont 40 Feet Tiêu Chuẩn | 18 – 26 tấn | 32.000.000 – 36.000.000 | Hàng khô, pallet, máy móc công nghiệp |
| Cont 48 Feet | 20 – 28 tấn | 34.000.000 – 38.000.000 | Hàng nhẹ, cồng kềnh, bao bì |
| Cont 50 Feet | 22 – 30 tấn | 35.000.000 – 39.000.000 | Nội thất, nhựa, hàng tiêu dùng |
| Cont Kẹp Cổ (Mooc Lùn) | Theo thực tế hàng | 38.000.000 – 45.000.000 | Máy móc cao, thiết bị công trình |
| Cont Mổ Nóc (Open Top) | Theo thực tế hàng | 37.000.000 – 43.000.000 | Hàng quá khổ, bốc xếp bằng cẩu |
| Cont Sàn (Flat Rack) | Siêu trường, siêu trọng | 40.000.000 – 55.000.000 | Kết cấu thép, hàng dự án |
Bảng Giá Vận Chuyển Nguyên Container Đường Biển (FCL)
Tuyến vận chuyển: Hải Phòng → TP Hồ Chí Minh
Hình thức: Vận chuyển container nguyên bằng tàu nội địa (FCL – Door to Port/Port to Port)
| Loại Container | Tải Trọng Tham Khảo | Giá Cước Đường Biển (VNĐ) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Cont 20 Feet | 18 – 24 tấn | 8.000.000 – 12.000.000 | Phù hợp hàng nặng, số lượng vừa |
| Cont 40 Feet | 22 – 28 tấn | 14.000.000 – 18.000.000 | Hàng khô, máy móc, pallet |
| Cont 48 Feet | 25 – 30 tấn | 18.000.000 – 22.000.000 | Hàng nhẹ, thể tích lớn |
| Cont 50 Feet | 28 – 32 tấn | 20.000.000 – 24.000.000 | Nội thất, bao bì, nhựa |
| Cont Kẹp Cổ | Theo thực tế hàng | 22.000.000 – 28.000.000 | Hàng cao, cần mooc chuyên dụng khi kéo |
| Cont Mổ Nóc (Open Top) | Theo thực tế hàng | 20.000.000 – 26.000.000 | Hàng quá khổ chiều cao |
| Cont Sàn (Flat Rack) | Siêu trường | 25.000.000 – 35.000.000 | Không vách, chằng buộc kỹ |
| Hàng Quá Khổ, Quá Tải | Theo hồ sơ kỹ thuật | 30.000.000 – 60.000.000 | Tính theo kích thước & trọng lượng |
Bảng Giá Ghép Hàng Container (LCL) Theo Số Lượng, Trọng Lượng, Khối Lượng
Tuyến tham khảo: Hải Phòng → TP Hồ Chí Minh
Hình thức: Ghép hàng container (LCL – gom hàng chung cont)
| Tiêu Chí Tính Cước | Mức Áp Dụng | Giá Cước Tham Khảo (VNĐ) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Theo Số Lượng Kiện | Dưới 10 kiện | 250.000 – 300.000 / kiện | Phù hợp hàng nhỏ lẻ |
| Theo Số Lượng Kiện | 10 – 50 kiện | 150.000 – 200.000 / kiện | Có chiết khấu số lượng |
| Theo Trọng Lượng | Dưới 500 kg | 2.500 – 3.500 / kg | Hàng nặng, gọn |
| Theo Trọng Lượng | 500 – 2.000 kg | 2.000 – 3.000 / kg | Áp dụng giá bậc thang |
| Theo Khối Lượng | Dưới 5 m³ | 650.000 – 900.000 / m³ | Hàng nhẹ, cồng kềnh |
| Theo Khối Lượng | 5 – 20 m³ | 600.000 – 800.000 / m³ | Giá giảm theo thể tích |
| Hàng Vừa Nặng Vừa Cồng Kềnh | So sánh kg & m³ | Tính theo mức cao hơn | Quy đổi 1 m³ = 300 kg |
Giá Xe Container Chạy 2 Chiều (Khứ Hồi)
Tuyến tham khảo: Hải Phòng ↔ TP Hồ Chí Minh
Hình thức: Thuê nguyên xe container chạy 2 chiều (có hàng chiều đi và chiều về)
| Loại Container | Tải Trọng Tham Khảo | Giá 2 Chiều (VNĐ/chuyến khứ hồi) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Cont 20 Feet | 18 – 24 tấn | 22.000.000 – 28.000.000 | Tiết kiệm 15–25% so với 2 chuyến lẻ |
| Cont 40 Feet | 22 – 28 tấn | 45.000.000 – 55.000.000 | Phù hợp hàng pallet, máy móc |
| Cont 48 Feet | 25 – 30 tấn | 50.000.000 – 60.000.000 | Hàng nhẹ, cồng kềnh |
| Cont 50 Feet | 28 – 32 tấn | 52.000.000 – 62.000.000 | Bao bì, nội thất |
| Mooc Kẹp Cổ | Theo thực tế | 60.000.000 – 75.000.000 | Máy móc cao, thiết bị công trình |
| Cont Mổ Nóc | Theo thực tế | 58.000.000 – 72.000.000 | Hàng quá khổ chiều cao |
| Cont Sàn | Siêu trường | 65.000.000 – 85.000.000 | Hàng dự án, kết cấu thép |
Quy Định Thời Gian Lên Hàng Và Xuống Hàng Container
Thời gian lên hàng và xuống hàng container là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển. Nếu vượt quá thời gian miễn phí theo thỏa thuận, doanh nghiệp có thể phát sinh phí chờ xe, phí lưu bãi hoặc phụ phí điều phối. Vì vậy, việc nắm rõ quy định giúp chủ hàng chủ động sắp xếp nhân sự và thiết bị bốc xếp phù hợp.
Thời Gian Lên Hàng Tại Điểm Nhận
Áp dụng tại kho, nhà máy hoặc cảng như khu vực Hải Phòng:
- Thời gian miễn phí phổ biến: 2 – 4 giờ kể từ khi xe vào cổng.
- Hàng nâng bằng xe nâng hoặc pallet: thường hoàn tất trong 1 – 2 giờ.
- Hàng bốc xếp thủ công hoặc đóng gói chậm có thể kéo dài hơn.
Nếu vượt thời gian miễn phí, đơn vị vận tải sẽ tính phí chờ theo giờ hoặc theo ca làm việc. Đối với hàng siêu trường, siêu trọng, thời gian có thể được thỏa thuận riêng trong hợp đồng.
Thời Gian Xuống Hàng Tại Điểm Giao
Áp dụng tại kho khách hàng, khu công nghiệp như Khu Công Nghiệp Tân Bửu:
- Thời gian miễn phí thường từ 2 – 3 giờ.
- Nếu cần kiểm đếm, kiểm hóa hoặc dỡ hàng thủ công, thời gian sẽ kéo dài hơn.
- Hàng cần cẩu chuyên dụng phải đặt lịch trước để tránh phát sinh chờ đợi.
Khi quá thời gian quy định, phí lưu xe sẽ được tính theo giờ hoặc theo nửa ngày tùy thỏa thuận.
Quy Định Khi Nhận Container Tại Cảng
Đối với container lấy trực tiếp tại cảng:
- Thời gian miễn phí lưu container (free time) thường từ 3 – 5 ngày tùy hãng tàu.
- Quá thời gian sẽ phát sinh phí lưu container (detention) và lưu bãi (demurrage).
- Container rỗng phải trả đúng depot chỉ định để tránh phụ phí.
Lưu Ý Quan Trọng Khi Giao Nhận
- Chuẩn bị đầy đủ chứng từ trước khi xe đến lấy hoặc giao hàng.
- Sắp xếp nhân công và thiết bị nâng hạ sẵn sàng.
- Thống nhất rõ thời gian miễn phí và mức phí phát sinh trong hợp đồng vận tải.
- Chủ động liên hệ điều phối nếu có thay đổi giờ giao nhận.
