Giá trucking container từ Cảng Hải Phòng đến KCN Tân Đức là chi phí vận chuyển container hàng hóa bằng xe đầu kéo từ khu vực cảng biển Hải Phòng đến Khu Công Nghiệp Tân Đức (Long An). Đây là tuyến vận tải Bắc – Nam quan trọng, phục vụ nhu cầu trung chuyển hàng hóa từ cảng nhập khẩu đến các nhà máy, kho bãi và khu sản xuất tại khu vực phía Nam.
Chi phí trucking container trên tuyến này thường bao gồm các khoản như chi phí xe đầu kéo, phí cầu đường, nhiên liệu và một số chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển. Do khoảng cách vận chuyển khá dài giữa Hải Phòng và Long An, việc nắm rõ thông tin về trucking container sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch logistics và sắp xếp vận chuyển hàng hóa hiệu quả.
Bảng Giá Đi Nguyên Container Đường Bộ Từ Hải Phòng Đến KCN Tân Đức
Bảng Giá Đi Nguyên Container Đường Bộ Từ Hải Phòng Đến KCN Tân Đức
| Loại Container | Thể Tích Hàng (Tham Khảo) | Giá Tham Khảo (VNĐ/Chuyến) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Container 20 Feet | Khoảng 28 – 33 m³ | 38.000.000 – 42.000.000 | Phù hợp hàng nặng, hàng pallet |
| Container 40 Feet | Khoảng 58 – 67 m³ | 42.000.000 – 46.000.000 | Hàng khối lượng lớn |
| Container 48 Feet | Khoảng 68 – 76 m³ | 46.000.000 – 50.000.000 | Hàng cồng kềnh |
| Container 50 Feet | Khoảng 78 – 85 m³ | 48.000.000 – 52.000.000 | Chở hàng kích thước lớn |
| Container Kẹp Cổ | Tùy loại container | 40.000.000 – 44.000.000 | Mooc kẹp cổ chuyên chở container |
| Container Mở Nóc | Khoảng 58 – 67 m³ | 45.000.000 – 50.000.000 | Phù hợp máy móc, hàng quá khổ |
| Container Sàn | Tùy kích thước hàng | 48.000.000 – 55.000.000 | Chở hàng siêu trường, siêu trọng |
Bảng Giá Đi Nguyên Container Đường Biển Từ Hải Phòng Đến KCN Tân Đức
| Loại Container | Hình Thức Vận Chuyển | Giá Tham Khảo (VNĐ/Container) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Container 20 Feet | Container khô (DC) | 16.000.000 – 20.000.000 | Hàng thông thường |
| Container 40 Feet | Container khô (DC) | 20.000.000 – 24.000.000 | Hàng nặng hoặc hàng xuất nhập |
| Container 48 Feet | Container dài | 24.000.000 – 28.000.000 | Hàng khối lượng lớn |
| Container 50 Feet | Container dài | 26.000.000 – 30.000.000 | Hàng cồng kềnh |
| Container Kẹp Cổ | Mooc kẹp cổ chở cont | 18.000.000 – 22.000.000 | Thường dùng khi trung chuyển |
| Container Mở Nóc | Container Open Top | 24.000.000 – 29.000.000 | Phù hợp hàng máy móc, quá khổ |
| Container Sàn | Container Flat Rack | 25.000.000 – 32.000.000 | Hàng siêu trường, siêu trọng |
