Giá Vận Chuyển Container 20' Từ Bắc Ninh Đi Tây Ninh
Giá cước gửi hàng nặng bằng container 20′ Bắc Ninh – Tây Ninh
| BẢNG GIÁ HÀNG NĂNG (GỌN) | ||
| Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
| Đơn Vị Tính | Vnd/Kg | Vnd/Chuyến |
| Dưới 100kg | 3.500 | 32.000.000 |
| 200kg – 500kg | 3.000 | 32.000.000 |
| 501kg – 1 tấn | 2.300 | 32.000.000 |
| 1,1 tấn – 2, 5 tấn | 2.200 | 32.000.000 |
| 2,6 tấn – 5 tấn | 2.100 | 32.000.000 |
| 5,1 tấn – 8 tấn | 2.000 | 32.000.000 |
| 8,1 tấn – 10 tấn | 1.800 | 32.000.000 |
| 10,1 tấn – 15 tấn | 1.600 | 32.000.000 |
| 15,1 tấn – 18 tấn | 1.500 | 33.000.000 |
| 18 tấn – 30 tấn | 1.500 | 34.000.000 |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa bao gồm: Thuế VAT, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển tận nới đối với hàng ghép dưới 3 tấn hoặc điểm giao nhận xe container 20′ không vào tận nơi được.
- Giá cước chỉ mang tính chất tham khảo, giá cước tăng giảm phụ thuộc vào giá xăng dầu hiện tại
- Để biết thêm chi tiết về giá cước vận chuyển container từ Bắc Ninh đi Khánh Hòa vui lòng liên hệ hotline: 091175275
Giá cước gửi hàng nhẹ bằng container 20′ Bắc Ninh – Tây Ninh
| BẢNG GIÁ HÀNG NHẸ (GỌN) | ||
| Thể tích | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
| Đơn Vị Tính | Vnd/Khối | Vnd/Chuyến |
| Dưới 1 khối | 700.000 | 32.000.000 |
| 1,1 đến 5 khối | 600.000 | 32.000.000 |
| 5 khối – 10 khối | 550.000 | 32.000.000 |
| 10 khối -15 khối | 500.000 | 32.000.000 |
| 15 khối – 25 khối | 450.000 | 32.000.000 |
| 25 khối – 50 khối | 450.000 | 32.000.000 |
| 50 khối – 70 khối | 450.000 | 33.000.000 |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa bao gồm: Thuế VAT, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển tận nới đối với hàng ghép dưới 20m3 hoặc điểm giao nhận xe container 20′ không vào tận nơi được.
- Giá cước chỉ mang tính chất tham khảo, giá cước tăng giảm phụ thuộc vào giá xăng dầu hiện tại
- Để biết thêm chi tiết về giá cước vận chuyển container từ Bắc Ninh đi Khánh Hòa vui lòng liên hệ hotline: 091175275
Giá Vận Chuyển Container 40' Từ Bắc Ninh Đi Tây Ninh
Giá cước gửi hàng nặng bằng container 40′ Bắc Ninh – Tây Ninh
| BẢNG GIÁ HÀNG NĂNG (GỌN) | ||
| Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
| Đơn Vị Tính | Vnd/Kg | Vnd/Chuyến |
| Dưới 100kg | 3.500 | 42.000.000 |
| 200kg – 500kg | 3.000 | 42.000.000 |
| 501kg – 1 tấn | 2.300 | 42.000.000 |
| 1,1 tấn – 2, 5 tấn | 2.200 | 42.000.000 |
| 2,6 tấn – 5 tấn | 2.100 | 42.000.000 |
| 5,1 tấn – 8 tấn | 2.000 | 42.000.000 |
| 8,1 tấn – 10 tấn | 1.800 | 42.000.000 |
| 10,1 tấn – 15 tấn | 1.600 | 42.000.000 |
| 15,1 tấn – 18 tấn | 1.500 | 43.000.000 |
| 18 tấn – 30 tấn | 1.500 | 44.000.000 |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa bao gồm: Thuế VAT, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển tận nới đối với hàng ghép dưới 3 tấn hoặc điểm giao nhận xe container 20′ không vào tận nơi được.
- Giá cước chỉ mang tính chất tham khảo, giá cước tăng giảm phụ thuộc vào giá xăng dầu hiện tại
- Để biết thêm chi tiết về giá cước vận chuyển container từ Bắc Ninh đi Khánh Hòa vui lòng liên hệ hotline: 091175275
Giá cước gửi hàng nhẹ bằng container 40′ Bắc Ninh – Tây Ninh
| BẢNG GIÁ HÀNG NHẸ (GỌN) | ||
| Thể tích | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
| Đơn Vị Tính | Vnd/Khối | Vnd/Chuyến |
| Dưới 1 khối | 700.000 | 42.000.000 |
| 1,1 đến 5 khối | 600.000 | 42.000.000 |
| 5 khối – 10 khối | 550.000 | 42.000.000 |
| 10 khối -15 khối | 500.000 | 42.000.000 |
| 15 khối – 25 khối | 450.000 | 42.000.000 |
| 25 khối – 50 khối | 450.000 | 42.000.000 |
| 50 khối – 70 khối | 450.000 | 43.000.000 |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa bao gồm: Thuế VAT, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển tận nới đối với hàng ghép dưới 20m3 hoặc điểm giao nhận xe container 20′ không vào tận nơi được.
- Giá cước chỉ mang tính chất tham khảo, giá cước tăng giảm phụ thuộc vào giá xăng dầu hiện tại
- Để biết thêm chi tiết về giá cước vận chuyển container từ Bắc Ninh đi Khánh Hòa vui lòng liên hệ hotline: 091175275
Giá Vận Chuyển Container 45' Từ Bắc Ninh Đi Tây Ninh
Giá cước gửi hàng nặng bằng container 45′ Bắc Ninh – Tây Ninh
| BẢNG GIÁ HÀNG NĂNG (GỌN) | ||
| Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
| Đơn Vị Tính | Vnd/Kg | Vnd/Chuyến |
| Dưới 100kg | 3.500 | 48.000.000 |
| 200kg – 500kg | 3.000 | 48.000.000 |
| 501kg – 1 tấn | 2.300 | 48.000.000 |
| 1,1 tấn – 2, 5 tấn | 2.200 | 48.000.000 |
| 2,6 tấn – 5 tấn | 2.100 | 48.000.000 |
| 5,1 tấn – 8 tấn | 2.000 | 48.000.000 |
| 8,1 tấn – 10 tấn | 1.800 | 48.000.000 |
| 10,1 tấn – 15 tấn | 1.600 | 48.000.000 |
| 15,1 tấn – 18 tấn | 1.500 | 48.000.000 |
| 18 tấn – 30 tấn | 1.500 | 49.000.000 |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa bao gồm: Thuế VAT, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển tận nới đối với hàng ghép dưới 3 tấn hoặc điểm giao nhận xe container 20′ không vào tận nơi được.
- Giá cước chỉ mang tính chất tham khảo, giá cước tăng giảm phụ thuộc vào giá xăng dầu hiện tại
- Để biết thêm chi tiết về giá cước vận chuyển container từ Bắc Ninh đi Khánh Hòa vui lòng liên hệ hotline: 091175275
Giá cước gửi hàng nhẹ bằng container 45′ Bắc Ninh – Tây Ninh
| BẢNG GIÁ HÀNG NHẸ (GỌN) | ||
| Thể tích | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
| Đơn Vị Tính | Vnd/Khối | Vnd/Chuyến |
| Dưới 1 khối | 700.000 | 48.000.000 |
| 1,1 đến 5 khối | 600.000 | 48.000.000 |
| 5 khối – 10 khối | 550.000 | 48.000.000 |
| 10 khối -15 khối | 500.000 | 48.000.000 |
| 15 khối – 25 khối | 450.000 | 48.000.000 |
| 25 khối – 50 khối | 450.000 | 48.000.000 |
| 50 khối – 70 khối | 450.000 | 49.000.000 |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa bao gồm: Thuế VAT, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển tận nới đối với hàng ghép dưới 20m3 hoặc điểm giao nhận xe container 20′ không vào tận nơi được.
- Giá cước chỉ mang tính chất tham khảo, giá cước tăng giảm phụ thuộc vào giá xăng dầu hiện tại
- Để biết thêm chi tiết về giá cước vận chuyển container từ Bắc Ninh đi Khánh Hòa vui lòng liên hệ hotline: 091175275

